Beth sydd ar gael
Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.
Benthyciad Ffïoedd Dysgu
Gallech gael hyd at:
- £2,875 os ydych mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru neu’n astudio yn y Brifysgol Agored
- £7,335 os ydych mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus y tu allan i Gymru
- £4,895 os ydych mewn prifysgol neu goleg preifat y tu allan i Gymru
Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Er mwyn i chi gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu, rhaid bod dwyster y cwrs yr ydych yn ei astudio’n o leiaf 25%.
Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad, gan gynnwys llog (yn agor mewn tab newydd).
Help gyda chostau byw
Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciadau a grantiau i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.
Mae’r tablau hyn yn dangos faint y gallech ei gael ar sail enghreifftiau o incwm cartref a dwyster cwrs:
2026 i 2027
| Dwyster cwrs yn 25% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £791 | £1,530 |
| £35,000 | £1,164 | £1,157 |
| £45,000 | £1,537 | £785 |
| £59,200 neu fwy | £2,066 | £225 |
| Cyfanswm | £2,321 | |
| Dwyster cwrs yn 50% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £1,583 | £3,060 |
| £35,000 | £2,328 | £2,315 |
| £45,000 | £3,074 | £1,569 |
| £59,200 neu fwy | £4,133 | £510 |
| Cyfanswm | £4,643 | |
| Dwyster cwrs yn 75% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £2,374 | £4,590 |
| £35,000 | £3,492 | £3,472 |
| £45,000 | £4,610 | £2,354 |
| £59,200 neu fwy | £6,199 | £765 |
| Cyfanswm | £6,964 | |
2025 i 2026
| Dwyster cwrs yn 25% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £776 | £1,500 |
| £35,000 | £1,142 | £1,135 |
| £45,000 | £1,507 | £769 |
| £59,200 neu fwy | £2,026 | £250 |
| Cyfanswm | £2,276 | |
| Dwyster cwrs yn 50% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £1,553 | £3,000 |
| £35,000 | £2,283 | £2,270 |
| £45,000 | £3,014 | £1,539 |
| £59,200 neu fwy | £4,053 | £500 |
| Cyfanswm | £4,553 | |
| Dwyster cwrs yn 75% | ||
|---|---|---|
| Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
| £25,000 neu lai | £2,329 | £4,500 |
| £35,000 | £3,425 | £3,404 |
| £45,000 | £4,521 | £2,308 |
| £59,200 neu fwy | £6,079 | £750 |
| Cyfanswm | £6,829 | |
Enghreifftiau’n unig yw’r ffigurau yn y tablau. Byddwch yn cael llythyr hysbysiad o hawl, a fydd yn cadarnhau faint o gymorth y mae gennych hawl i’w gael yn ystod y flwyddyn academaidd.
Bydd angen i chi roi gwybod i ni os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod eich cwrs, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth y mae gennych hawl iddo.
Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.
Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs. Nid oes angen i chi ad-dalu eich grant.
Help ychwanegol
Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.
Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl.
Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am:
Os ydych yn cael budd-daliadau neu os ydych dros 60 oed
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Cymorth Arbennig.